| KADI SARVA VISHWAVIDYALAYA, GANDHINAGAR | ||||||||||||
| Bachelor of Engineering Mechanical Semester | ||||||||||||
| Subject | Subject | Teaching | Total | Evaluation | Total | |||||||
| L (Hrs) | T (Hrs) | P (Hrs) | TOTAL | Theory | Marks | IE | CIA | Practical | ||||
| CC-301A | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 70 | 30 | 20 | 0 | 120 | |
| ME302 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 70 | 30 | 20 | 0 | 120 | |
| ME303 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 70 | 30 | 20 | 30 | 150 | |
| ME304 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 70 | 30 | 20 | 30 | 150 | |
| ME305 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 70 | 30 | 20 | 30 | 150 | |
| ME306 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 70 | 30 | 20 | 0 | 120 | |
|   | Library / Internet | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 20 | 2 | 8 | 30 | 25 | 18 | 420 | 180 | 120 | 90 | 810 | |
| Bachelor of Engineering Mechanical Semester | ||||||||||||
| Subject | Subject | Teaching | Total | Evaluation | Total | |||||||
| L (Hrs) | T (Hrs) | P (Hrs) | TOTAL | Theory | Marks | IE | CIA | Practical | ||||
| CC401A | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 70 | 30 | 20 | 0 | 120 | |
| ME402 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 70 | 30 | 20 | 30 | 150 | |
| ME403 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 70 | 30 | 20 | 0 | 120 | |
| ME404 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 70 | 30 | 20 | 30 | 150 | |
| ME405 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 70 | 30 | 20 | 30 | 150 | |
| ME406 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 70 | 30 | 20 | 30 | 150 | |
|   | Library / Internet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 19 | 2 | 8 | 30 | 25 | 18 | 420 | 180 | 120 | 120 | 840 | |
| Bachelor of Engineering Mechanical Semester | ||||||||||||
| Subject | Subject | Teaching | Total | Evaluation | Total | |||||||
| L (Hrs) | T (Hrs) | P (Hrs) | TOTAL | Theory | Marks | IE | CIA | Practical | ||||
| ME501 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 70 | 30 | 20 | 30 | 150 | |
| ME502 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 70 | 30 | 20 | 30 | 150 | |
| ME503 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 70 | 30 | 20 | 30 | 150 | |
| ME504 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 70 | 30 | 20 | 0 | 120 | |
| ME505 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 70 | 30 | 20 | 30 | 150 | |
| ME506 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 70 | 30 | 20 | 0 | 120 | |
| ME507 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | |
| Total | 20 | 0 | 10 | 30 | 25 | 18 | 420 | 180 | 140 | 150 | 890 | |
| Bachelor of Engineering Mechanical Semester | ||||||||||||
| Subject | Subject | Teaching | Total | Evaluation | Total | |||||||
| L (Hrs) | T (Hrs) | P (Hrs) | TOTAL | Theory | Marks | IE | CIA | Practical | ||||
| CC601 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 70 | 30 | 20 | 0 | 120 | |
| ME602 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 70 | 30 | 20 | 30 | 150 | |
| ME603 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 70 | 30 | 20 | 30 | 150 | |
| ME604 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 70 | 30 | 20 | 30 | 150 | |
| ME605 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 70 | 30 | 20 | 30 | 150 | |
| ME606 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 70 | 30 | 20 | 0 | 120 | |
| ME607 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | |
| Total | 20 | 0 | 10 | 30 | 25 | 18 | 420 | 180 | 140 | 150 | 890 | |
| Bachelor of Engineering Mechanical Semester | ||||||||||||
| Subject | Subject | Teaching | Total | Evaluation | Total | |||||||
| L (Hrs) | T (Hrs) | P (Hrs) | TOTAL | Theory | Marks | IE | CIA | Practical | ||||
| ME701 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 70 | 30 | 20 | 30 | 150 | |
| ME702 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 70 | 30 | 20 | 30 | 150 | |
| ME703 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 70 | 30 | 20 | 30 | 150 | |
| ME704 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 70 | 30 | 20 | 30 | 150 | |
| ME705 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 70 | 30 | 20 | 30 | 150 | |
| ME706-A | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 70 | 30 | 20 | 0 | 120 | |
| ME706-B | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 70 | 30 | 20 | 0 | 120 | |
| ME706-C | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 70 | 30 | 20 | 0 | 120 | |
| ME706-D | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 70 | 30 | 20 | 0 | 120 | |
| Total | 20 | 0 | 10 | 30 | 25 | 18 | 420 | 180 | 120 | 150 | 870 | |
| Bachelor of Engineering Mechanical Semester | ||||||||||||
| Subject | Subject | Teaching | Total | Evaluation | Total | |||||||
| L (Hrs) | T (Hrs) | P (Hrs) | TOTAL | Theory | Marks | IE | CIA | Practical | ||||
| ME801 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 70 | 30 | 20 | 30 | 150 | |
| ME802 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 70 | 30 | 20 | 30 | 150 | |
| ME803 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 70 | 30 | 20 | 0 | 120 | |
| ME804 | 0 | 0 | 14 | 14 | 7 | 3 | – | – | 50 | 100 | 150 | |
| ME805-A | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 70 | 30 | 20 | 0 | 120 | |
| ME805-B | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 70 | 30 | 20 | 0 | 120 | |
| ME805-C | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 70 | 30 | 20 | 0 | 120 | |
| ME805-D | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 70 | 30 | 20 | 0 | 120 | |
| Total | 16 | 0 | 18 | 34 | 25 | 15 | 280 | 120 | 130 | 160 | 690 | |


